Beaufort Ölçeği Tablosu — Rüzgâr Kuvvetleri (Knot ve km/s)
Beaufort ölçeği, rüzgâr kuvvetini denizin görünümüne göre 0–12 arasında derecelendiren, 1805'ten beri kullanılan standarttır. Deniz tahminlerinde ve MGM bültenlerinde rüzgâr çoğu zaman "bofor" olarak verilir.
| Bofor | Ad | Knot | km/s | Denizin görünümü |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Durgun | <1 | <2 | Ayna gibi deniz |
| 1 | Esinti | 1–3 | 2–6 | Hafif kırışıklıklar |
| 2 | Hafif rüzgâr | 4–6 | 7–11 | Küçük dalgacıklar |
| 3 | Tatlı rüzgâr | 7–10 | 12–19 | Tepeleri kırılmaya başlayan dalgalar |
| 4 | Orta kuvvette | 11–16 | 20–30 | Yer yer koyun köpükleri |
| 5 | Sertçe rüzgâr | 17–21 | 31–39 | Orta boy dalgalar, yaygın köpük |
| 6 | Kuvvetli rüzgâr | 22–27 | 40–50 | Büyük dalgalar, serpinti başlar |
| 7 | Sert rüzgâr | 28–33 | 51–61 | Deniz yığılır, köpük çizgilenir |
| 8 | Fırtına | 34–40 | 62–74 | Yüksek dalgalar, uçan serpinti |
| 9 | Kuvvetli fırtına | 41–47 | 75–87 | Görüşü bozan serpinti |
| 10 | Tam fırtına | 48–55 | 88–102 | Çok yüksek dalgalar, beyaz deniz |
| 11 | Şiddetli fırtına | 56–63 | 103–117 | Olağanüstü yüksek dalgalar |
| 12 | Orkan (kasırga) | 64+ | 118+ | Hava köpük ve serpintiyle dolu |
Tekneci için pratik okuma
Amatör denizci için kaba rehber: 4 bofor (11–16 kn) küçük tekne için "dikkat" eşiğidir, 5 bofor çoğu amatör için dönüş sinyalidir, 6 bofor ve üzeri küçük teknenin denizde işi yoktur. MGM "fırtına uyarısı" genellikle 8 bofor ve üzeri için verilir. Rüzgârın knot–km/s dönüşümü için knot çevirisi tablosuna, bulunduğunuz kıyının anlık boforu için tahmin sayfanıza bakın.